18.08.2017 | Kanu-Slalom

Die ersten vier Medaillen beim Nachwuchs-EM-Heimspiel

In den ersten Entscheidungen der Junioren- und U23-Europameisterschaften im Kanu-Slalom in Hohenlimburg haben die Mannschaften des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) in den Teamentscheidungen am Nachmittag und Abend dreimal Silber und einmal Bronze gewonnen. Für die Halbfinals am Wochenende sind fast alle DKV-Boote qualifiziert.

Silber gewannen die U23-Damen im Kajak-Einer. Caroline Trompeter (Hanau), Selina Jones und Eva Pohlen (beide Augsburg) paddelten hinter den Niederlanden und vor den Polinnen auf den zweiten Platz. Die U23-Herren im Canadier-Einer paddelten in der Besetzung Timo Trummer (Zeitz), Florian Breuer (Augsburg) und Leon Hanika hinter Frankreich und vor Tschechien ebenfalls auf den Silberrang. Den dritten „Vize“ brachten die Juniorinnen im Canadier-Einer, Nele Bayn (Leipzig), Lena Holl (Augsburg) und Zoe Jakob (Schwerte) unter Dach und Fach. Der Titel ging hier an die Slowakei, Bronze holte Russland. Im Kajak-Einer der Junioren gewannen Lukas Stahl (Hamm), Noah Hegge (Augsburg) und Janosch Unseld (Ulm) Bronze hinter Tschechien und Italien.

In den Qualifikationsrennen am Donnerstag und Freitagvormittag waren auf der Lenne zuvor 31 von 33 gestarteten Booten des DKV in die Halbfinals eingezogen. Ein Großteil schaffte dies bereits im ersten Lauf. Morgen stehen für das deutsche Team zunächst die Entscheidungen in den Kajak-Kategorien auf dem Programm, bevor am Sonntag die Canadier-Spezialisten ins Geschehen eingreifen.

Ergebnisse, Junioren- und U23-Europameisterschaften in Hohenlimburg (GER)

Teamwettbewerbe, U23, Herren, Kajak-Einer: 1. Frankreich 111,75 (4), 2. Slowenien 112,71 (6), 3. Österreich 114,17 (2), 4. Spanien 114,72 (4), 5. Polen 114,85 (4), 6. Italien 116,37 (8), ... 13. Deutschland (Stefan Hengst, Samuel Hegge, Thomas Strauß) 158,94 (54).
Canadier-Einer: 1. Frankreich 114,01 (0), 2. Deutschland (Timo Trummer, Florian Breuer, Leon Hanika) 116,18 (2), 3. Tschechien 117,28 (0), 4. Großbritannien 118,91 (2), 5. Irland 120,82 (2), 6. Slowakei 121,26 (2).
Damen, Kajak-Einer: 1. Niederlande 130,55 (4), 2. Deutschland (Caroline Trompeter, Selina Jones, Eva Pohlen) 130,81 (2), 3. Polen 131,02 (2), 4. Slowakei 131,90 (6), 5. Tschechien 132,36 (4), 6. Frankreich 135,33 (8).
Canadier-Einer: 1. Tschechien 137,35 (4), 2. Slowenien 144,44 (2), 3. Slowakei 145,78 (6), 4. Frankreich 146,43 (6), 5. Deutschland (Elena Apel, Anne Bernert, Zoe Jakob) 149,32 (8), 6. Russland 153,26 (12).

Junioren, Kajak-Einer: 1. Tschechien 117,18 (2), 2. Italien 117,40 (4), 3. Deutschland (Lukas Stahl, Noah Hegge, Janosch Unseld) 119,51 (6), 4. Slowenien 121,17 (4), 5. Frankreich 121,79 (8), 6. Russland 122,27 (2).
Canadier-Einer: 1. Tschechien 120,99 (2), 2. Spanien 124,13 (0), 3. Polen 128,38 (6), 4. Frankreich 129,81 (6), 5. Slowenien 130,38 (8), 6. Slowakei 131,78 (6), ... 8. Deutschland (Lennard Tuchscherer, Eric Borrmann, Hannes Seumel) 131,78 (6).
Juniorinnen, Kajak-Einer: 1. Tschechien 127,90 (2), 2. Frankreich 134,57 (4), 3. Russland 135,07 (2), 4. Slowakei 136,00 (6), 5. Großbritannien 136,99 (4), 6. Italien 137,37 (0), ... 8. Deutschland (Anne Bernert, Lena Holl, Stella Mehlhorn) 148,88 (6).
Canadier-Einer: 1. Slowakei 138,58 (2), 2. Deutschland (Nele Bayn, Lena Holl, Zoe Jakob) 138,65 (0), 3. Russland 143,65 (4), 4. Großbritannien 144,17 (6), 5. Frankreich 151,87 (10), 6. Italien 162,97 (22).

Zurück zur Liste