Nicole Reinhardt


 

Persönliche Daten

Geburtsdatum 02.01.1986
Geburtsort Lampertheim
Bootsklasse Kajak
Kanusport seit 1993
Beruf Angestellte Stadtverwaltung Lampertheim
Verein WSV Lampertheim
Coach Riffel, Gerd + Zühlke, Jochen
  

Im Internet

 

  

Sportliche Erfolge

OS: 1x Gold / - / -
WM: 8x Gold / 5x Silber / -
EM: 8x Gold / 2x Silber / 2x Bronze
JWM: 1x Gold / 1x Silber / -
JEM: 2x Gold / 1x Silber / -
 

Auflistung der Erfolge

2002 JEM 1. K4 500m, 1. K2 500m
2003 JWM 1. K1 1.000m, 2. K1 500m
2004 JEM 2. K1 1.000m
2005 EM 1. K1 500m, 1. K4 200m
2005 WM 1. K1 500m, 1. K4 200m
2006 EM 2. K4 200m, 3. K1 500m
2006 WM 2. K4 200m
2007 EM 1. K2 200m, 2. K2 500m
2007 WM 1. K2 200m, 1. K2 500m
2008 EM 1. K4 500m, 3. K2 500m
2008 OS 4. K2 500m, 1. K4 500m
2009 EM 1. K1 200m Staffel, 1. K2 200m, 1. K4 500m
2009 WM 2. K2 200m, 1. K1 Staffel 200m, 2. K2 500m, 2. K4 500m
2010 EM 1. K4 500m, 5. K1 200m
2010 WM 1. K1 Staffel, 2. K4 500m, 4. K1 200m
2011 WM 1. K1 500m, 1. K1 Staffel
 
Zurück zur Liste